|
LEGENDA |
| Uso | ||
| Tipo incisione | ||
| Disponibilità |
|
DECOPLY 2 |
|||||
| Misure 1220x610 mm | |||||
| Cod. L2A |
Spessore 0.8 mm |
COLORI | |||
| 10200208 | Decoply 2 bianco-nero sp. 0.8 mm | ||||
| 10200308 | Decoply 2 bianco-rosso sp. 0.8 mm | ||||
| 10200408 | Decoply 2 bianco-blu sp. 0.8 mm | ||||
| 10200508 | Decoply 2 giallo-nero sp. 0.8 mm | ||||
| 10200608 | Decoply 2 giallo-rosso sp. 0.8 mm | ||||
| 10200708 | Decoply 2 giallo-blu sp. 0.8 mm | ||||
| 10200808 | Decoply 2 arancione-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10200908 | Decoply 2 rosso-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10201008 | Decoply 2 rosso-giallo sp. 0.8 mm | ||||
| 10201108 | Decoply 2 bordeaux-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10201208 | Decoply 2 verde pino-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10201308 | Decoply 2 verde mela-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10201408 | Decoply 2 blu-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10201508 | Decoply 2 blu-giallo sp. 0.8 mm | ||||
| 10201608 | Decoply 2 blu aviazione-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10201708 | Decoply 2 marrone-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10201908 | Decoply 2 grigio-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| 10200108 | Decoply 2 nero-bianco sp. 0.8 mm | ||||
| Cod. L2A |
Spessore 1.6 mm |
COLORI | A Stock | ||
| 10200216 | Decoply 2 bianco-nero sp. 1.6 mm | ||||
| 10200316 | Decoply 2 bianco-rosso sp. 1.6 mm | ||||
| 10200416 | Decoply 2 bianco-blu sp. 1.6 mm | ||||
| 10200516 | Decoply 2 giallo-nero sp. 1.6 mm | ||||
| 10200616 | Decoply 2 giallo-rosso sp. 1.6 mm | ||||
| 10200716 | Decoply 2 giallo-blu sp. 1.6 mm | ||||
| 10200816 | Decoply 2 arancione-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10200916 | Decoply 2 rosso-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10201016 | Decoply 2 rosso-giallo sp. 1.6 mm | ||||
| 10201116 | Decoply 2 bordeaux-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10201216 | Decoply 2 verde pino-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10201316 | Decoply 2 verde mela-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10201416 | Decoply 2 blu-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10201516 | Decoply 2 blu-giallo sp. 1.6 mm | ||||
| 10201616 | Decoply 2 blu aviazione-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10201716 | Decoply 2 marrone-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10201916 | Decoply 2 grigio-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| 10200116 | Decoply 2 nero-bianco sp. 1.6 mm | ||||
| Cod. L2A |
Spessore 2.4 mm |
COLORI | A Stock | ||
| 10200224 | Decoply 2 bianco-nero sp. 2.4 mm | ||||
| 10200324 | Decoply 2 bianco-rosso sp. 2.4 mm | ||||
| 10200424 | Decoply 2 bianco-blu sp. 2.4 mm | ||||
| 10200524 | Decoply 2 giallo-nero sp. 2.4 mm | ||||
| 10200624 | Decoply 2 giallo-rosso sp. 2.4 mm | ||||
| 10200724 | Decoply 2 giallo-blu sp. 2.4 mm | ||||
| 10200824 | Decoply 2 arancione-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10200924 | Decoply 2 rosso-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10201024 | Decoply 2 rosso-giallo sp. 2.4 mm | ||||
| 10201124 | Decoply 2 bordeaux-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10201224 | Decoply 2 verde pino-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10201324 | Decoply 2 verde mela-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10201424 | Decoply 2 blu-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10201524 | Decoply 2 blu-giallo sp. 2.4 mm | ||||
| 10201624 | Decoply 2 blu aviazione-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10201724 | Decoply 2 marrone-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10201924 | Decoply 2 grigio-bianco sp. 2.4 mm | ||||
| 10200124 | Decoply 2 nero-bianco sp. 2.4 mm | ||||